Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Sierpień 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 396 | 224 | 187 | 105 | 2680 | 1430 | 473 | 267 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 338 | 188 | 168 | 91 | 2441 | 1268 | 473 | 267 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
11 | 5 | 1 | - | 84 | 49 | 62 | 33 | |
dotychczas nie pracujące | 58 | 36 | 19 | 14 | 239 | 162 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 172 | 96 | 80 | 50 | 1276 | 682 | 199 | 110 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 32 | 20 | 10 | 7 | 58 | 37 | 1 | - | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | 124 | 71 | 50 | 29 | 847 | 486 | 102 | 55 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 88 | 53 | 34 | 24 | 365 | 246 | 1 | 1 | |
W tym |
Do 25 roku życia | - | 33 | - | 10 | - | 355 | - | 28 |
długotrwale bezrobotne | 364 | 201 | 145 | 81 | 2315 | 1245 | 320 | 174 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 103 | X | 40 | X | 412 | X | 61 | |
Powyżej 50 roku życia | 103 | 58 | 42 | 24 | 299 | 183 | 23 | 11 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 128 | 80 | 65 | 44 | 1565 | 871 | 10 | 6 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 76 | 36 | 27 | 16 | 875 | 347 | 144 | 58 | |
Bez wykształcenia średniego | 4 | 2 | 3 | 2 | 27 | 17 | 3 | 3 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 61 | 43 | 19 | 11 | 454 | 380 | 109 | 85 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Niepełnosprawni | 26 | 8 | 5 | 5 | 175 | 63 | 29 | 12 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 2702 | 1420 | 1265 | 678 | 480 | 269 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 396 | 224 | 172 | 96 | 66 | 39 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 46 | 31 | 23 | 16 | 11 | 7 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 350 | 193 | 149 | 80 | 55 | 32 | |||
po raz kolejny | - | - | - | - | - | - | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 71 | 55 | 29 | 22 | 2 | 1 | ||||
po stażu | - | - | - | - | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 5 | - | 3 | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 1 | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 418 | 214 | 161 | 92 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 187 | 105 | 80 | 50 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 167 | 98 | 71 | 48 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 3 | 1 | 1 | - | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | - | - | - | - | |||||
w tym pracy sezonowej | 20 | 7 | 9 | 2 | ||||||
subsydiowanej | 7 | 4 | 2 | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | 2 | - | 2 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 11 | 3 | 5 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 3 | - | 3 | - | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 2 | - | 2 | - | ||||||
podjęcia nauki | 26 | 18 | 10 | 7 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
innych | - | - | - | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 14 | 5 | 3 | 1 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 86 | 33 | 30 | 15 | - | - | |||
z tego | po raz pierwszy | 27 | 16 | 8 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 63 | 29 | 23 | 12 | - | - | |||
po szkoleniu | 2680 | 1430 | 1276 | 682 | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 274 | 158 | 136 | 78 | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 650 | 396 | 305 | 184 | 880 | 356 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 176 | 103 | 103 | 58 | 76 | 36 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 38 | 26 | 30 | 19 | 5 | 4 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 138 | 77 | 73 | 39 | 71 | 32 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 41 | 31 | 20 | 14 | 8 | 5 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 4 | - | 2 | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | 1 | - | |||
inne | 177 | 84 | 101 | 54 | 81 | 45 | |||
rozpoczęcia szkolenia | 77 | 40 | 42 | 24 | 27 | 16 | |||
rozpoczęcia stażu | 69 | 39 | 37 | 23 | 26 | 15 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | - | - | - | - | - | - | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | - | - | - | - | - | - |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | - | - | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 3 | - | |||||||
odbywające szkolenie | 2 | - | |||||||
odbywające staż | 18 | 13 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 6 | 2 | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 37 | 15 | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 9 | 3 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 27 | 11 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 4 | 3 | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 645 | 412 | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | 145 | 91 | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 62 | 20 | |||||||
żołnierze rezerwy | 4 | 1 | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 3 | 1 | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | 2 | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 244 | 170 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 1 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 63 | 38 | - | - | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 15 | 3 | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 155 | 64 | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 14 | 6 | - | - |