Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Marzec 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 361 | 154 | 262 | 106 | 4396 | 2149 | 877 | 401 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 305 | 125 | 239 | 97 | 3797 | 1783 | 875 | 400 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
- | - | 6 | 2 | 67 | 27 | 39 | 11 | |
dotychczas nie pracujące | 56 | 29 | 23 | 9 | 599 | 366 | 2 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 137 | 62 | 89 | 37 | 1989 | 953 | 359 | 150 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 31 | 16 | 27 | 10 | 218 | 122 | 6 | 6 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 8 | 7 | 10 | 7 | 44 | 31 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 420 | 189 | 224 | 88 | 4051 | 1958 | 668 | 273 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 96 | 46 | 54 | 22 | 865 | 465 | 70 | 40 |
długotrwale bezrobotne | 186 | 99 | 81 | 36 | 2212 | 1185 | 8 | 6 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 17 | X | 11 | X | 371 | X | 9 | |
Powyżej 50 roku życia | 64 | 20 | 42 | 7 | 1059 | 401 | 221 | 79 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 115 | 47 | 62 | 26 | 1506 | 772 | 217 | 102 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 85 | 46 | 52 | 26 | 862 | 510 | 1 | 1 | |
Bez wykształcenia średniego | 190 | 67 | 142 | 45 | 2814 | 1182 | 534 | 189 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 20 | 16 | 14 | 9 | 419 | 360 | 58 | 49 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 14 | - | 5 | - | 102 | 2 | 4 | - | |
Niepełnosprawni | 19 | 6 | 5 | 2 | 169 | 74 | 31 | 13 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4574 | 2230 | 2064 | 988 | 922 | 415 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 361 | 154 | 137 | 62 | 87 | 39 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 57 | 22 | 21 | 7 | 15 | 9 | |||
po raz kolejny | 304 | 132 | 116 | 55 | 72 | 30 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 23 | 16 | 7 | 6 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 539 | 235 | 212 | 97 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 262 | 106 | 89 | 37 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 249 | 100 | 88 | 37 | |||||
w tym pracy sezonowej | 14 | 6 | 7 | 4 | ||||||
subsydiowanej | 13 | 6 | 1 | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 1 | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | 1 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 8 | 4 | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 64 | 49 | 26 | 20 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 27 | 10 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 117 | 35 | 66 | 24 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 27 | 18 | 12 | 8 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | 28 | 13 | 15 | 6 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 4396 | 2149 | 1989 | 953 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 534 | 256 | 244 | 120 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 927 | 490 | 1088 | 407 | 2261 | 1198 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 96 | 46 | 64 | 20 | 186 | 99 | |||
z tego | po raz pierwszy | 29 | 11 | 7 | 2 | X | X | ||
po robotach publicznych | 67 | 35 | 57 | 18 | 186 | 99 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 145 | 66 | 93 | 26 | 235 | 112 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 54 | 22 | 42 | 7 | 81 | 36 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 50 | 20 | 39 | 6 | 76 | 32 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | 1 | - | 4 | 2 | |||
subsydiowanej | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 33 | 20 | 5 | 4 | 23 | 22 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 20 | 5 | 24 | 9 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | 2 | - | 8 | 3 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 41 | 13 | 12 | 2 | 74 | 29 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 13 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 865 | 465 | 1059 | 401 | 2212 | 1185 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 284 | 147 | 82 | 31 | 139 | 78 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 10 | 3 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 138 | 101 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 28 | 11 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 137 | 62 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 7 | 3 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 12 | 6 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 5 | 3 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 7 | 3 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 132 | 59 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 43 | 17 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 1 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 13 | 6 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | 1 | 1 | |
z własnej inicjatywy | 30 | 14 | 77 | 33 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | - | 1 | - |