Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Sierpień 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 377 | 186 | 127 | 67 | 3562 | 1937 | 697 | 398 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 308 | 150 | 111 | 60 | 3049 | 1600 | 695 | 397 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
- | - | 1 | - | 45 | 20 | 4 | - | |
dotychczas nie pracujące | 69 | 36 | 16 | 7 | 513 | 337 | 2 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 146 | 84 | 50 | 25 | 1611 | 880 | 275 | 152 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 38 | 22 | 8 | 4 | 103 | 74 | 7 | 5 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 14 | 11 | 4 | 1 | 33 | 26 | 3 | 2 | |
Cudzoziemcy | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 414 | 203 | 109 | 56 | 3247 | 1737 | 501 | 268 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 112 | 57 | 30 | 17 | 680 | 408 | 70 | 48 |
długotrwale bezrobotne | 171 | 97 | 58 | 32 | 1917 | 1082 | 11 | 7 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 19 | X | 3 | X | 364 | X | 11 | |
Powyżej 50 roku życia | 65 | 29 | 20 | 7 | 867 | 362 | 159 | 71 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 128 | 66 | 30 | 18 | 1221 | 681 | 165 | 98 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 99 | 53 | 30 | 15 | 729 | 455 | 3 | 1 | |
Bez wykształcenia średniego | 202 | 85 | 59 | 22 | 2143 | 1002 | 365 | 171 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 32 | 29 | 12 | 11 | 374 | 342 | 55 | 53 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 9 | - | - | - | 81 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 8 | 3 | 3 | - | 158 | 80 | 37 | 21 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3575 | 1940 | 1632 | 871 | 693 | 396 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 377 | 186 | 146 | 84 | 74 | 39 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 63 | 30 | 29 | 16 | 9 | 3 | |||
po raz kolejny | 314 | 156 | 117 | 68 | 65 | 36 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 23 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 2 | - | 2 | - | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 390 | 189 | 167 | 75 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 127 | 67 | 50 | 25 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 119 | 65 | 47 | 25 | |||||
w tym pracy sezonowej | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||
subsydiowanej | 8 | 2 | 3 | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | - | 1 | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 1 | 1 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 5 | - | 2 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 34 | 28 | 8 | 6 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 16 | 7 | 8 | 3 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 118 | 44 | 57 | 20 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 16 | 11 | 7 | 5 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | 72 | 31 | 35 | 16 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3562 | 1937 | 1611 | 880 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 476 | 266 | 228 | 130 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 687 | 408 | 861 | 360 | 1927 | 1084 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 112 | 57 | 65 | 29 | 171 | 97 | |||
z tego | po raz pierwszy | 44 | 23 | 4 | - | X | X | ||
po robotach publicznych | 68 | 34 | 61 | 29 | 171 | 97 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 2 | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 108 | 50 | 59 | 27 | 181 | 99 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 30 | 17 | 20 | 7 | 58 | 32 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 28 | 16 | 17 | 7 | 55 | 32 | ||
w tym pracy sezonowej | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
subsydiowanej | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 3 | - | 1 | - | 3 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 16 | 13 | 2 | 2 | 15 | 12 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 6 | 3 | - | - | 11 | 5 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 34 | 11 | 13 | 7 | 46 | 22 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | - | - | 4 | 3 | 11 | 9 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | 19 | 6 | 18 | 8 | 36 | 19 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 11 | 7 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 680 | 408 | 867 | 362 | 1917 | 1082 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 254 | 154 | 66 | 29 | 139 | 82 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 28 | 9 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 191 | 121 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 94 | 57 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 131 | 57 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 9 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 15 | 7 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 6 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 6 | 2 | |||||||
innych | 3 | 3 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 127 | 59 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 43 | 18 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 12 | 6 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | 1 | 1 | |
z własnej inicjatywy | 6 | 4 | 71 | 27 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 1 | 1 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | 1 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 1 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 1 | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 1 | - |