Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Październik 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 500 | 241 | 179 | 102 | 3714 | 1981 | 735 | 419 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 406 | 195 | 145 | 84 | 3192 | 1665 | 734 | 419 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
- | - | - | - | 41 | 19 | 3 | - | |
dotychczas nie pracujące | 94 | 46 | 34 | 18 | 522 | 316 | 1 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 241 | 116 | 75 | 44 | 1704 | 918 | 297 | 163 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 62 | 30 | 19 | 10 | 182 | 93 | 9 | 6 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 9 | 7 | 5 | 48 | 28 | 6 | 4 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 556 | 261 | 152 | 84 | 3407 | 1786 | 529 | 279 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 141 | 66 | 48 | 26 | 728 | 402 | 59 | 36 |
długotrwale bezrobotne | 260 | 130 | 65 | 37 | 1989 | 1105 | 10 | 4 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 22 | X | 4 | X | 365 | X | 8 | |
Powyżej 50 roku życia | 111 | 44 | 23 | 9 | 938 | 400 | 183 | 86 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 182 | 95 | 47 | 29 | 1284 | 704 | 164 | 98 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 126 | 64 | 50 | 26 | 737 | 436 | 2 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 299 | 128 | 76 | 39 | 2307 | 1079 | 375 | 176 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 30 | 26 | 12 | 10 | 371 | 335 | 55 | 50 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 11 | - | 1 | - | 82 | 1 | 3 | - | |
Niepełnosprawni | 13 | 3 | 5 | 3 | 167 | 85 | 41 | 22 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3660 | 1976 | 1652 | 904 | 709 | 414 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 500 | 241 | 241 | 116 | 91 | 44 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 74 | 36 | 35 | 18 | 9 | 7 | |||
po raz kolejny | 426 | 205 | 206 | 98 | 82 | 37 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 54 | 29 | 17 | 8 | 1 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 60 | 37 | 47 | 29 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 446 | 236 | 189 | 102 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 179 | 102 | 75 | 44 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 155 | 88 | 66 | 38 | |||||
w tym pracy sezonowej | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
subsydiowanej | 24 | 14 | 9 | 6 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 13 | 6 | 6 | 3 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 6 | - | 3 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 32 | 29 | 12 | 12 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 10 | 6 | 9 | 5 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 111 | 48 | 43 | 16 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 21 | 15 | 14 | 11 | ||||||
podjęcia nauki | 9 | 8 | 3 | 3 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
innych | 75 | 26 | 28 | 9 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3714 | 1981 | 1704 | 918 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 524 | 280 | 256 | 139 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 736 | 418 | 894 | 380 | 1925 | 1076 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 141 | 66 | 111 | 44 | 260 | 130 | |||
z tego | po raz pierwszy | 56 | 26 | 3 | 2 | X | X | ||
po robotach publicznych | 85 | 40 | 108 | 42 | 260 | 130 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 8 | 4 | 4 | 1 | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 19 | 12 | 11 | 2 | 23 | 12 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 2 | - | - | - | 2 | 1 | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 26 | 12 | 57 | 35 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 141 | 78 | 67 | 24 | 196 | 101 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 48 | 26 | 23 | 9 | 65 | 37 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 44 | 23 | 21 | 7 | 57 | 32 | ||
w tym pracy sezonowej | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
subsydiowanej | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | 2 | - | 4 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 15 | 13 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | 7 | 4 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 43 | 21 | 11 | 2 | 52 | 18 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | |||
podjęcia nauki | 9 | 8 | - | - | 2 | 1 | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
innych | 20 | 8 | 23 | 7 | 41 | 19 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 4 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 728 | 402 | 938 | 400 | 1989 | 1105 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 296 | 161 | 75 | 37 | 146 | 88 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 11 | 5 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 5 | - | |||||||
odbywające staż | 181 | 129 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 35 | 21 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 131 | 63 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 7 | 4 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 5 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 6 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 4 | 2 | |||||||
innych | 1 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 127 | 62 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 41 | 18 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 10 | 6 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 14 | 9 | 66 | 32 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 17 | 5 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 17 | 5 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 4 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |