Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Listopad 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 469 | 205 | 178 | 89 | 3844 | 2023 | 799 | 439 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 413 | 172 | 148 | 74 | 3334 | 1706 | 798 | 439 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
- | - | 2 | 1 | 40 | 18 | 3 | - | |
dotychczas nie pracujące | 56 | 33 | 30 | 15 | 510 | 317 | 1 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 187 | 81 | 59 | 35 | 1760 | 938 | 329 | 176 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 42 | 21 | 19 | 5 | 189 | 101 | 10 | 8 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 16 | 7 | 4 | 3 | 52 | 27 | 5 | 4 | |
Cudzoziemcy | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 505 | 227 | 161 | 82 | 3526 | 1829 | 587 | 300 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 127 | 69 | 53 | 25 | 736 | 417 | 67 | 39 |
długotrwale bezrobotne | 197 | 100 | 67 | 42 | 2048 | 1126 | 14 | 7 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 15 | X | 8 | X | 375 | X | 10 | |
Powyżej 50 roku życia | 75 | 23 | 19 | 9 | 969 | 402 | 192 | 86 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 154 | 75 | 52 | 25 | 1317 | 720 | 185 | 108 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 93 | 52 | 41 | 22 | 738 | 442 | 3 | 1 | |
Bez wykształcenia średniego | 269 | 96 | 89 | 37 | 2390 | 1095 | 430 | 193 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 27 | 18 | 15 | 14 | 382 | 338 | 65 | 57 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 10 | - | 2 | - | 86 | 1 | 4 | - | |
Niepełnosprawni | 15 | 4 | 5 | 1 | 178 | 86 | 44 | 23 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3714 | 1981 | 1704 | 918 | 735 | 419 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 469 | 205 | 187 | 81 | 130 | 55 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 75 | 35 | 33 | 16 | 13 | 3 | |||
po raz kolejny | 394 | 170 | 154 | 65 | 117 | 52 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 48 | 33 | 18 | 11 | 2 | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 5 | - | 3 | - | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 339 | 163 | 131 | 61 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 178 | 89 | 59 | 35 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 158 | 83 | 51 | 31 | |||||
w tym pracy sezonowej | 14 | 9 | 5 | 3 | ||||||
subsydiowanej | 20 | 6 | 8 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 1 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 15 | 9 | 3 | 1 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 74 | 30 | 38 | 12 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 14 | 7 | 5 | 2 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | 46 | 23 | 23 | 10 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3844 | 2023 | 1760 | 938 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 538 | 294 | 269 | 150 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 728 | 402 | 938 | 400 | 1989 | 1105 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 127 | 69 | 75 | 23 | 197 | 100 | |||
z tego | po raz pierwszy | 51 | 24 | 6 | 2 | X | X | ||
po robotach publicznych | 76 | 45 | 69 | 21 | 197 | 100 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 2 | - | 1 | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 17 | 14 | 12 | 6 | 23 | 16 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 1 | - | 2 | - | 3 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 112 | 52 | 44 | 21 | 138 | 79 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 53 | 25 | 19 | 9 | 67 | 42 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 48 | 23 | 19 | 9 | 63 | 40 | ||
w tym pracy sezonowej | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
subsydiowanej | 5 | 2 | - | - | 4 | 2 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | 4 | 2 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 5 | 2 | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 6 | 3 | 1 | - | 7 | 5 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 24 | 9 | 10 | 4 | 31 | 17 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | 19 | 12 | 10 | 5 | 16 | 6 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 2 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 736 | 417 | 969 | 402 | 2048 | 1126 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 304 | 169 | 76 | 38 | 147 | 91 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 8 | 3 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | - | |||||||
odbywające staż | 149 | 106 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 34 | 20 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 127 | 62 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 6 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 3 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | 1 | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 1 | 1 | |||||||
innych | 1 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 133 | 65 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 40 | 17 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 10 | 6 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 11 | 3 | 54 | 25 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 5 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |