Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Czerwiec 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 341 | 165 | 173 | 88 | 3876 | 2017 | 776 | 402 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 290 | 131 | 156 | 77 | 3394 | 1704 | 774 | 402 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
4 | 3 | - | - | 41 | 19 | 7 | 4 | |
dotychczas nie pracujące | 51 | 34 | 17 | 11 | 482 | 313 | 2 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 145 | 68 | 67 | 34 | 1765 | 939 | 327 | 170 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 33 | 20 | 12 | 7 | 80 | 54 | 6 | 5 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 9 | 3 | 2 | 35 | 21 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 402 | 201 | 148 | 73 | 3569 | 1834 | 584 | 276 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 94 | 58 | 39 | 24 | 685 | 395 | 66 | 34 |
długotrwale bezrobotne | 157 | 101 | 58 | 36 | 2104 | 1165 | 16 | 11 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 21 | X | 5 | X | 397 | X | 14 | |
Powyżej 50 roku życia | 83 | 30 | 23 | 7 | 966 | 375 | 181 | 73 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 119 | 62 | 48 | 27 | 1345 | 744 | 183 | 105 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 77 | 50 | 28 | 17 | 712 | 448 | 3 | 1 | |
Bez wykształcenia średniego | 173 | 61 | 85 | 31 | 2391 | 1058 | 397 | 156 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 31 | 26 | 15 | 14 | 420 | 369 | 60 | 51 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 8 | - | - | - | 96 | - | 4 | - | |
Niepełnosprawni | 23 | 8 | 13 | 7 | 172 | 75 | 39 | 13 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4034 | 2071 | 1832 | 966 | 807 | 417 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 341 | 165 | 145 | 68 | 83 | 36 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 53 | 33 | 29 | 18 | 11 | 9 | |||
po raz kolejny | 288 | 132 | 116 | 50 | 72 | 27 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 32 | 25 | 15 | 12 | 1 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 20 | 13 | 12 | 5 | 3 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 499 | 219 | 212 | 95 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 173 | 88 | 67 | 34 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 140 | 75 | 59 | 30 | |||||
w tym pracy sezonowej | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
subsydiowanej | 33 | 13 | 8 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 22 | 10 | 5 | 3 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 14 | 13 | 5 | 5 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 29 | 14 | 15 | 6 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 91 | 29 | 35 | 13 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 33 | 19 | 15 | 8 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
innych | 144 | 48 | 69 | 24 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3876 | 2017 | 1765 | 939 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 502 | 293 | 272 | 160 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 733 | 398 | 972 | 382 | 2171 | 1184 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 94 | 58 | 83 | 30 | 157 | 101 | |||
z tego | po raz pierwszy | 34 | 22 | 8 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 60 | 36 | 75 | 26 | 157 | 101 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 16 | 13 | 3 | 1 | 16 | 13 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 13 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 136 | 59 | 89 | 37 | 224 | 120 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 39 | 24 | 23 | 7 | 58 | 36 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 35 | 21 | 15 | 6 | 41 | 28 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
subsydiowanej | 4 | 3 | 8 | 1 | 17 | 8 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 3 | 4 | - | 12 | 5 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||
rozpoczęcia stażu | 16 | 10 | 2 | - | 11 | 5 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | - | - | 3 | 2 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 26 | 7 | 15 | 3 | 34 | 13 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 9 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |||
innych | 42 | 13 | 33 | 15 | 78 | 34 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 6 | 2 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 685 | 395 | 966 | 375 | 2104 | 1165 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 256 | 161 | 83 | 39 | 146 | 87 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 33 | 12 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | - | |||||||
odbywające staż | 213 | 129 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 96 | 49 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 129 | 56 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 23 | 18 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 22 | 18 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 3 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 18 | 17 | |||||||
innych | 1 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 130 | 56 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 40 | 12 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 2 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 21 | 8 | 92 | 33 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 23 | 10 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 23 | 10 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 2 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 2 | 1 |