Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Kwiecień 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 323 | 161 | 230 | 90 | 4409 | 2114 | 913 | 400 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 284 | 140 | 218 | 86 | 3931 | 1834 | 913 | 400 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
10 | 6 | 3 | 1 | 95 | 39 | 74 | 25 | |
dotychczas nie pracujące | 39 | 21 | 12 | 4 | 478 | 280 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 133 | 64 | 89 | 35 | 2060 | 988 | 390 | 155 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 28 | 17 | 15 | 7 | 105 | 64 | 11 | 10 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 9 | 6 | - | - | 31 | 24 | 6 | 6 | |
Cudzoziemcy | 2 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 370 | 175 | 195 | 74 | 4077 | 1926 | 717 | 273 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 77 | 40 | 41 | 17 | 715 | 355 | 58 | 24 |
długotrwale bezrobotne | 147 | 70 | 69 | 37 | 2310 | 1241 | 11 | 6 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 13 | X | 6 | X | 403 | X | 17 | |
Powyżej 50 roku życia | 62 | 19 | 43 | 12 | 1112 | 401 | 269 | 83 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 100 | 52 | 60 | 27 | 1488 | 744 | 214 | 88 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 65 | 35 | 24 | 11 | 730 | 410 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 173 | 69 | 132 | 42 | 2819 | 1145 | 542 | 175 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 28 | 26 | 26 | 21 | 456 | 390 | 58 | 46 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | 1 | 2 | - | 100 | 3 | 3 | - | |
Niepełnosprawni | 19 | 10 | 10 | 4 | 197 | 85 | 44 | 19 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4631 | 2195 | 2154 | 1028 | 939 | 391 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 323 | 161 | 133 | 64 | 102 | 55 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 49 | 26 | 25 | 16 | 12 | 7 | |||
po raz kolejny | 274 | 135 | 108 | 48 | 90 | 48 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 3 | - | - | - | 3 | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 6 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 545 | 242 | 227 | 104 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 230 | 90 | 89 | 35 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 191 | 75 | 85 | 32 | |||||
w tym pracy sezonowej | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
subsydiowanej | 39 | 15 | 4 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 15 | 5 | 2 | 2 | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 8 | 2 | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 16 | 8 | 2 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 12 | 2 | 5 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 62 | 42 | 25 | 16 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 74 | 46 | 47 | 30 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 1 | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 92 | 30 | 34 | 12 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 32 | 17 | 13 | 9 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 2 | - | - | ||||||
innych | 37 | 12 | 14 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 4409 | 2114 | 2060 | 988 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 521 | 277 | 267 | 156 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 777 | 381 | 1170 | 427 | 2403 | 1295 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 77 | 40 | 62 | 19 | 147 | 70 | |||
z tego | po raz pierwszy | 28 | 16 | 8 | 3 | X | X | ||
po robotach publicznych | 49 | 24 | 54 | 16 | 147 | 70 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 2 | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 2 | - | - | - | 1 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 129 | 60 | 120 | 45 | 240 | 124 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 41 | 17 | 43 | 12 | 69 | 37 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 36 | 15 | 29 | 7 | 50 | 27 | ||
w tym pracy sezonowej | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||
subsydiowanej | 5 | 2 | 14 | 5 | 19 | 10 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | - | 10 | 4 | 11 | 5 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | |||
rozpoczęcia stażu | 38 | 26 | 7 | 2 | 21 | 11 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 3 | 2 | 32 | 16 | 68 | 41 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 31 | 10 | 13 | 2 | 33 | 14 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 3 | 4 | 3 | 18 | 10 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
innych | 7 | 2 | 15 | 8 | 24 | 8 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 10 | 6 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 715 | 355 | 1112 | 401 | 2310 | 1241 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 275 | 146 | 76 | 31 | 165 | 108 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 11 | 4 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 20 | 4 | |||||||
odbywające staż | 234 | 166 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 118 | 68 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 157 | 78 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 15 | 6 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 5 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 8 | 4 | |||||||
innych | 1 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 161 | 79 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 51 | 28 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 1 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 4 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 18 | 6 | 92 | 30 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 50 | 32 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 50 | 32 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 1 | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 2 | - | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |