Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Czerwiec 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 353 | 185 | 243 | 81 | 4015 | 2007 | 776 | 367 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 297 | 144 | 224 | 76 | 3542 | 1713 | 776 | 367 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
9 | 4 | 10 | 2 | 88 | 38 | 68 | 23 | |
dotychczas nie pracujące | 56 | 41 | 19 | 5 | 473 | 294 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 153 | 83 | 119 | 43 | 1889 | 931 | 325 | 138 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 42 | 31 | 13 | 3 | 86 | 60 | 4 | 4 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 433 | 209 | 221 | 68 | 3717 | 1833 | 600 | 255 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 107 | 62 | 54 | 18 | 656 | 344 | 51 | 23 |
długotrwale bezrobotne | 197 | 97 | 75 | 36 | 2220 | 1191 | 15 | 9 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 19 | X | 8 | X | 394 | X | 16 | |
Powyżej 50 roku życia | 59 | 25 | 42 | 10 | 1015 | 363 | 236 | 78 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 130 | 73 | 75 | 32 | 1364 | 711 | 173 | 74 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 81 | 54 | 32 | 10 | 697 | 418 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 178 | 69 | 162 | 42 | 2496 | 1055 | 428 | 151 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 30 | 26 | 13 | 8 | 446 | 384 | 57 | 50 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 4 | - | 2 | - | 79 | - | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 18 | 7 | 8 | 2 | 186 | 81 | 43 | 18 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4171 | 2030 | 1972 | 949 | 841 | 380 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 353 | 185 | 153 | 83 | 79 | 36 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 60 | 38 | 36 | 23 | 12 | 8 | |||
po raz kolejny | 293 | 147 | 117 | 60 | 67 | 28 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 17 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 23 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 509 | 208 | 236 | 101 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 243 | 81 | 119 | 43 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 221 | 72 | 104 | 37 | |||||
w tym pracy sezonowej | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||
subsydiowanej | 22 | 9 | 15 | 6 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 10 | 4 | 4 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 9 | 2 | 8 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 59 | 49 | 21 | 20 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 105 | 24 | 51 | 15 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 31 | 17 | 16 | 10 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
innych | 49 | 22 | 24 | 9 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 4015 | 2007 | 1889 | 931 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 500 | 287 | 261 | 158 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 687 | 340 | 1042 | 371 | 2230 | 1211 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 107 | 62 | 59 | 25 | 197 | 97 | |||
z tego | po raz pierwszy | 37 | 27 | 8 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 70 | 35 | 51 | 21 | 197 | 97 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 11 | 6 | - | - | 17 | 9 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 131 | 55 | 86 | 33 | 207 | 117 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 54 | 18 | 42 | 10 | 75 | 36 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 52 | 18 | 39 | 10 | 68 | 33 | ||
w tym pracy sezonowej | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | |||
subsydiowanej | 2 | - | 3 | - | 7 | 3 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | 3 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 8 | 6 | - | - | 9 | 8 | |||
rozpoczęcia stażu | 24 | 17 | 13 | 13 | 41 | 34 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | 3 | 2 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 31 | 8 | 14 | 1 | 35 | 12 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 8 | 4 | 6 | 4 | 18 | 12 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
innych | 5 | 2 | 7 | 3 | 25 | 12 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 656 | 344 | 1015 | 363 | 2220 | 1191 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 267 | 158 | 80 | 34 | 164 | 105 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 39 | 14 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 3 | 1 | |||||||
odbywające staż | 330 | 223 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 117 | 69 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 163 | 74 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 12 | 4 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 15 | 7 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | 1 | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 8 | 3 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 6 | 3 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 160 | 71 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 49 | 24 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 1 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 24 | 7 | 100 | 35 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 32 | 21 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 32 | 21 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |