Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Lipiec 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 424 | 229 | 215 | 82 | 3951 | 2041 | 751 | 368 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 354 | 183 | 202 | 76 | 3475 | 1736 | 751 | 368 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
4 | 2 | 7 | 3 | 81 | 35 | 63 | 21 | |
dotychczas nie pracujące | 70 | 46 | 13 | 6 | 476 | 305 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 192 | 109 | 79 | 26 | 1893 | 966 | 316 | 141 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 45 | 31 | 5 | 4 | 103 | 70 | 3 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 17 | 1 | 1 | 28 | 24 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 447 | 221 | 184 | 66 | 3649 | 1856 | 576 | 254 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 122 | 66 | 45 | 15 | 633 | 345 | 51 | 21 |
długotrwale bezrobotne | 158 | 72 | 90 | 31 | 2163 | 1181 | 18 | 12 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 20 | X | 2 | X | 397 | X | 16 | |
Powyżej 50 roku życia | 89 | 43 | 32 | 3 | 1030 | 391 | 229 | 80 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 142 | 69 | 54 | 15 | 1342 | 718 | 157 | 73 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 107 | 69 | 28 | 14 | 691 | 433 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 195 | 82 | 116 | 31 | 2425 | 1061 | 405 | 148 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 30 | 26 | 18 | 13 | 438 | 384 | 56 | 48 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 9 | - | - | - | 83 | - | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 18 | 6 | 7 | 1 | 184 | 81 | 41 | 19 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4015 | 2007 | 1889 | 931 | 776 | 367 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 424 | 229 | 192 | 109 | 83 | 48 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 72 | 39 | 36 | 19 | 9 | 6 | |||
po raz kolejny | 352 | 190 | 156 | 90 | 74 | 42 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 5 | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 18 | 12 | 6 | 5 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 4 | - | 3 | - | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 488 | 195 | 188 | 74 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 215 | 82 | 79 | 26 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 187 | 72 | 69 | 23 | |||||
w tym pracy sezonowej | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
subsydiowanej | 28 | 10 | 10 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 17 | 7 | 5 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 11 | 3 | 5 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 3 | - | 1 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 44 | 26 | 18 | 8 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 12 | 3 | 2 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 119 | 43 | 52 | 21 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 30 | 19 | 12 | 8 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
innych | 57 | 19 | 20 | 9 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3951 | 2041 | 1893 | 966 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 507 | 293 | 271 | 163 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 656 | 344 | 1015 | 363 | 2220 | 1191 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 122 | 66 | 89 | 43 | 158 | 72 | |||
z tego | po raz pierwszy | 51 | 28 | 9 | 6 | X | X | ||
po robotach publicznych | 71 | 38 | 80 | 37 | 158 | 72 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 3 | - | 2 | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 1 | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 132 | 55 | 74 | 15 | 215 | 82 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 45 | 15 | 32 | 3 | 90 | 31 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 41 | 14 | 27 | 3 | 82 | 30 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | 1 | - | |||
subsydiowanej | 4 | 1 | 5 | - | 8 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | - | 1 | - | 4 | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | - | - | 3 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 22 | 15 | 7 | 1 | 23 | 14 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 1 | - | - | 9 | 2 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 38 | 12 | 13 | 4 | 55 | 20 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 11 | 7 | 1 | - | 13 | 7 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 4 | 1 | - | - | |||
innych | 12 | 5 | 17 | 6 | 22 | 8 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 13 | 10 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 633 | 345 | 1030 | 391 | 2163 | 1181 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 279 | 166 | 84 | 37 | 156 | 100 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 36 | 16 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | 1 | |||||||
odbywające staż | 356 | 237 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 115 | 67 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 160 | 71 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 6 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 16 | 6 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 5 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 9 | 4 | |||||||
innych | 2 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 153 | 71 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 49 | 23 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 1 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 22 | 9 | 107 | 36 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 11 | 5 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 11 | 5 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 1 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 4 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |