Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Październik 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 428 | 213 | 212 | 102 | 3788 | 2004 | 657 | 336 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 353 | 167 | 180 | 83 | 3324 | 1697 | 657 | 336 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
6 | 4 | 6 | 2 | 72 | 38 | 53 | 25 | |
dotychczas nie pracujące | 75 | 46 | 32 | 19 | 464 | 307 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 180 | 86 | 93 | 43 | 1800 | 940 | 271 | 129 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 52 | 30 | 26 | 13 | 156 | 98 | 2 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 19 | 13 | 14 | 10 | 31 | 22 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 475 | 227 | 177 | 85 | 3525 | 1836 | 493 | 225 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 143 | 80 | 67 | 29 | 642 | 376 | 44 | 21 |
długotrwale bezrobotne | 181 | 89 | 69 | 37 | 2138 | 1176 | 22 | 14 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 16 | X | 8 | X | 397 | X | 12 | |
Powyżej 50 roku życia | 78 | 24 | 25 | 8 | 1012 | 406 | 199 | 77 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 143 | 74 | 47 | 19 | 1309 | 745 | 149 | 76 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 109 | 66 | 50 | 29 | 683 | 438 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 215 | 84 | 82 | 28 | 2322 | 1048 | 343 | 131 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 38 | 32 | 21 | 17 | 445 | 393 | 52 | 47 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 10 | - | - | - | 85 | - | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 22 | 6 | 8 | 5 | 182 | 80 | 45 | 22 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3878 | 2016 | 1834 | 949 | 675 | 331 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 428 | 213 | 180 | 86 | 86 | 49 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 73 | 39 | 32 | 15 | 12 | 8 | |||
po raz kolejny | 355 | 174 | 148 | 71 | 74 | 41 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 72 | 44 | 36 | 18 | 5 | 3 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 5 | 1 | 2 | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 518 | 225 | 214 | 95 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 212 | 102 | 93 | 43 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 190 | 91 | 83 | 38 | |||||
w tym pracy sezonowej | 3 | - | 2 | - | ||||||
subsydiowanej | 22 | 11 | 10 | 5 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 11 | 7 | 7 | 4 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 14 | 11 | 6 | 5 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 10 | 1 | 1 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 142 | 44 | 56 | 19 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 37 | 24 | 12 | 10 | ||||||
podjęcia nauki | 16 | 9 | 6 | 3 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
innych | 77 | 26 | 37 | 13 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3788 | 2004 | 1800 | 940 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 547 | 318 | 279 | 165 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 670 | 372 | 1015 | 409 | 2164 | 1185 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 143 | 80 | 78 | 24 | 181 | 89 | |||
z tego | po raz pierwszy | 44 | 25 | 3 | 1 | X | X | ||
po robotach publicznych | 99 | 55 | 75 | 23 | 181 | 89 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 45 | 28 | 9 | 2 | 17 | 7 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 164 | 73 | 81 | 27 | 207 | 98 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 67 | 29 | 25 | 8 | 69 | 37 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 59 | 24 | 20 | 6 | 62 | 34 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 2 | - | 3 | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 3 | 1 | 8 | 6 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | 1 | - | 3 | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 43 | 15 | 21 | 5 | 66 | 21 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 8 | 4 | 9 | 7 | 20 | 14 | |||
podjęcia nauki | 15 | 8 | - | - | 4 | 2 | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
innych | 22 | 11 | 19 | 3 | 32 | 14 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 642 | 376 | 1012 | 406 | 2138 | 1176 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 303 | 187 | 87 | 37 | 175 | 110 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 32 | 19 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 14 | 4 | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | 1 | |||||||
odbywające staż | 224 | 150 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 118 | 69 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 159 | 74 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 14 | 4 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 15 | 7 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 9 | 4 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 4 | 2 | |||||||
innych | 2 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 158 | 71 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 49 | 25 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 1 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 21 | 12 | 76 | 40 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 6 | 3 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 6 | 3 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 1 | - | 1 | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |