Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Listopad 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 468 | 210 | 211 | 116 | 3839 | 1991 | 662 | 334 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 409 | 182 | 187 | 100 | 3378 | 1695 | 662 | 334 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 5 | 3 | 1 | 81 | 43 | 58 | 29 | |
dotychczas nie pracujące | 59 | 28 | 24 | 16 | 461 | 296 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 225 | 98 | 86 | 47 | 1850 | 940 | 274 | 137 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 39 | 22 | 14 | 11 | 167 | 99 | 2 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 8 | 5 | 5 | 31 | 20 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 540 | 242 | 180 | 94 | 3591 | 1837 | 507 | 232 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 121 | 61 | 55 | 33 | 654 | 370 | 44 | 25 |
długotrwale bezrobotne | 231 | 118 | 76 | 50 | 2181 | 1182 | 12 | 8 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 25 | X | 8 | X | 403 | X | 11 | |
Powyżej 50 roku życia | 94 | 35 | 32 | 11 | 1021 | 405 | 208 | 83 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 159 | 65 | 55 | 23 | 1342 | 752 | 154 | 78 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 89 | 43 | 43 | 28 | 680 | 427 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 277 | 100 | 98 | 34 | 2392 | 1063 | 357 | 139 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 45 | 35 | 20 | 17 | 450 | 396 | 59 | 51 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 15 | 2 | 3 | - | 92 | 2 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 24 | 9 | 2 | 1 | 193 | 84 | 41 | 19 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3788 | 2004 | 1800 | 940 | 657 | 336 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 468 | 210 | 225 | 98 | 102 | 46 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 56 | 21 | 27 | 12 | 14 | 5 | |||
po raz kolejny | 412 | 189 | 198 | 86 | 88 | 41 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 76 | 47 | 32 | 17 | 1 | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 22 | 12 | 18 | 10 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 417 | 223 | 175 | 98 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 211 | 116 | 86 | 47 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 196 | 108 | 77 | 44 | |||||
w tym pracy sezonowej | 1 | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 15 | 8 | 9 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 2 | 2 | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 6 | 3 | 2 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 1 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 27 | 22 | 12 | 10 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 73 | 35 | 32 | 18 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 50 | 28 | 19 | 13 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
innych | 48 | 19 | 22 | 9 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3839 | 1991 | 1850 | 940 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 542 | 306 | 280 | 164 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 642 | 376 | 1012 | 406 | 2138 | 1176 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 121 | 61 | 94 | 35 | 231 | 118 | |||
z tego | po raz pierwszy | 35 | 13 | 11 | 5 | X | X | ||
po robotach publicznych | 86 | 48 | 83 | 30 | 231 | 118 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 30 | 22 | 14 | 4 | 42 | 27 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 8 | 1 | 22 | 12 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 105 | 64 | 85 | 36 | 188 | 112 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 55 | 33 | 32 | 11 | 76 | 50 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 53 | 31 | 32 | 11 | 71 | 47 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 10 | 7 | 1 | - | 10 | 9 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 21 | 12 | 9 | 5 | 31 | 17 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 4 | 27 | 16 | 39 | 25 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
innych | 12 | 7 | 12 | 2 | 25 | 9 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 4 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 654 | 370 | 1021 | 405 | 2181 | 1182 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 301 | 179 | 92 | 41 | 177 | 111 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 20 | 14 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 14 | 4 | |||||||
odbywające szkolenie | 2 | 1 | |||||||
odbywające staż | 176 | 126 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 96 | 57 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 158 | 71 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 12 | 8 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 13 | 6 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | 2 | 1 | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 3 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 2 | 1 | |||||||
innych | 6 | 4 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 157 | 73 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 52 | 26 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 1 | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 9 | 4 | 74 | 37 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 1 | 1 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | 1 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 3 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |