Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Kwiecień 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 273 | 121 | 295 | 109 | 3811 | 1919 | 637 | 314 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 232 | 105 | 273 | 102 | 3387 | 1658 | 636 | 313 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 6 | 3 | 76 | 44 | 43 | 25 | |
dotychczas nie pracujące | 41 | 16 | 22 | 7 | 424 | 261 | 1 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 105 | 49 | 126 | 50 | 1784 | 886 | 250 | 117 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 19 | 8 | 25 | 12 | 83 | 43 | 3 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 5 | 2 | 9 | 5 | 16 | 9 | - | - | |
Cudzoziemcy | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 347 | 156 | 254 | 95 | 3562 | 1772 | 482 | 215 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 60 | 25 | 47 | 19 | 598 | 325 | 55 | 32 |
długotrwale bezrobotne | 164 | 84 | 110 | 53 | 2222 | 1204 | 19 | 16 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 7 | X | 11 | X | 394 | X | 15 | |
Powyżej 50 roku życia | 66 | 31 | 60 | 13 | 1057 | 424 | 189 | 70 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 88 | 39 | 77 | 37 | 1296 | 692 | 142 | 68 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 55 | 21 | 31 | 13 | 621 | 381 | 1 | 1 | |
Bez wykształcenia średniego | 142 | 54 | 176 | 57 | 2440 | 1035 | 334 | 115 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 21 | 18 | 26 | 19 | 450 | 384 | 53 | 47 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 9 | - | - | - | 105 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 27 | 14 | 9 | 4 | 203 | 93 | 43 | 19 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4183 | 2078 | 1936 | 956 | 717 | 331 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 273 | 121 | 105 | 49 | 60 | 21 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 38 | 16 | 14 | 6 | 5 | 3 | |||
po raz kolejny | 235 | 105 | 91 | 43 | 55 | 18 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 3 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 645 | 280 | 257 | 119 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 295 | 109 | 126 | 50 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 244 | 93 | 111 | 43 | |||||
w tym pracy sezonowej | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||
subsydiowanej | 51 | 16 | 15 | 7 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 26 | 7 | 4 | 2 | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 19 | 7 | 8 | 3 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 3 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 86 | 57 | 28 | 18 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 36 | 17 | 17 | 12 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 109 | 36 | 42 | 13 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 46 | 34 | 21 | 16 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
innych | 60 | 23 | 19 | 8 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3811 | 1919 | 1784 | 886 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 463 | 270 | 240 | 143 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 678 | 367 | 1122 | 436 | 2355 | 1276 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 60 | 25 | 66 | 31 | 164 | 84 | |||
z tego | po raz pierwszy | 19 | 9 | 4 | 3 | X | X | ||
po robotach publicznych | 41 | 16 | 62 | 28 | 164 | 84 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | 1 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 134 | 65 | 131 | 43 | 297 | 156 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 47 | 19 | 60 | 13 | 110 | 53 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 44 | 19 | 45 | 12 | 80 | 40 | ||
w tym pracy sezonowej | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
subsydiowanej | 3 | - | 15 | 1 | 30 | 13 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 14 | 1 | 21 | 7 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | - | 1 | - | 5 | 5 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | 4 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 35 | 24 | 18 | 5 | 39 | 25 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 3 | 1 | 16 | 6 | 27 | 13 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | - | - | - | 2 | 2 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 25 | 9 | 11 | 3 | 53 | 25 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 3 | 12 | 11 | 27 | 20 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 3 | 1 | - | - | |||
innych | 15 | 9 | 10 | 4 | 37 | 18 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 6 | 2 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 598 | 325 | 1057 | 424 | 2222 | 1204 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 238 | 148 | 87 | 40 | 182 | 118 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 15 | 11 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 5 | - | |||||||
odbywające staż | 292 | 198 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 148 | 73 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 152 | 70 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 4 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 1 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 6 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 3 | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 152 | 73 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 41 | 20 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | 5 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 15 | 8 | 70 | 30 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 69 | 37 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 69 | 37 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 5 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 2 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 1 | - |