Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Maj 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 320 | 159 | 209 | 103 | 3526 | 1798 | 572 | 286 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 266 | 133 | 191 | 93 | 3131 | 1549 | 571 | 285 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
5 | 5 | 4 | 1 | 69 | 43 | 38 | 22 | |
dotychczas nie pracujące | 54 | 26 | 18 | 10 | 395 | 249 | 1 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 131 | 72 | 81 | 36 | 1653 | 834 | 225 | 110 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 27 | 18 | 7 | 6 | 92 | 50 | 1 | - | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | - | - | |
Cudzoziemcy | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 395 | 195 | 185 | 91 | 3380 | 1717 | 479 | 230 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 79 | 39 | 39 | 21 | 545 | 304 | 47 | 29 |
długotrwale bezrobotne | 183 | 93 | 84 | 42 | 2129 | 1156 | 17 | 12 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 20 | X | 11 | X | 393 | X | 15 | |
Powyżej 50 roku życia | 70 | 36 | 34 | 15 | 1002 | 400 | 175 | 63 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 102 | 59 | 64 | 34 | 1175 | 645 | 118 | 60 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 72 | 34 | 35 | 20 | 571 | 357 | 1 | 1 | |
Bez wykształcenia średniego | 180 | 72 | 120 | 48 | 2256 | 968 | 298 | 108 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 33 | 26 | 26 | 21 | 425 | 366 | 46 | 41 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | - | 3 | - | 93 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 16 | 11 | 12 | 7 | 185 | 86 | 39 | 15 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3811 | 1919 | 1784 | 886 | 637 | 314 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 320 | 159 | 131 | 72 | 55 | 36 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 53 | 29 | 25 | 15 | 7 | 4 | |||
po raz kolejny | 267 | 130 | 106 | 57 | 48 | 32 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 25 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 19 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 3 | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 605 | 280 | 262 | 124 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 209 | 103 | 81 | 36 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 172 | 88 | 67 | 34 | |||||
w tym pracy sezonowej | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||
subsydiowanej | 37 | 15 | 14 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 10 | 2 | 7 | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 12 | 5 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 15 | 8 | 4 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 21 | 11 | 9 | 6 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 110 | 64 | 46 | 28 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 5 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 12 | 3 | 6 | 3 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 120 | 38 | 52 | 15 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 54 | 29 | 40 | 23 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 3 | - | - | ||||||
innych | 70 | 28 | 28 | 13 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3526 | 1798 | 1653 | 834 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 436 | 257 | 225 | 137 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 598 | 325 | 1057 | 424 | 2222 | 1204 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 79 | 39 | 70 | 36 | 183 | 93 | |||
z tego | po raz pierwszy | 36 | 20 | 3 | 2 | X | X | ||
po robotach publicznych | 43 | 19 | 67 | 34 | 183 | 93 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 7 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 1 | - | 5 | 3 | 12 | 9 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 125 | 56 | 125 | 60 | 276 | 141 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 39 | 21 | 34 | 15 | 84 | 42 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 35 | 19 | 28 | 14 | 72 | 35 | ||
w tym pracy sezonowej | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 5 | - | 4 | 2 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 4 | - | 4 | 3 | 15 | 9 | |||
rozpoczęcia stażu | 35 | 18 | 20 | 10 | 61 | 37 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | - | 2 | - | 8 | 3 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 28 | 13 | 19 | 3 | 61 | 23 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 7 | 2 | 20 | 11 | 19 | 11 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
innych | 9 | 2 | 21 | 15 | 26 | 15 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 4 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 545 | 304 | 1002 | 400 | 2129 | 1156 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 223 | 140 | 82 | 37 | 175 | 114 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 38 | 18 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 6 | - | |||||||
odbywające staż | 375 | 244 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 145 | 74 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 152 | 73 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 5 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 13 | 7 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 7 | 4 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 5 | 2 | |||||||
innych | 1 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 149 | 71 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 37 | 17 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | 4 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 9 | 6 | 71 | 30 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 105 | 60 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 105 | 60 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 5 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 2 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 1 | - |