Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Wrzesień 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 410 | 204 | 273 | 137 | 3254 | 1717 | 481 | 267 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 325 | 158 | 247 | 122 | 2836 | 1454 | 480 | 266 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 4 | 5 | 3 | 66 | 43 | 41 | 25 | |
dotychczas nie pracujące | 85 | 46 | 26 | 15 | 418 | 263 | 1 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 163 | 93 | 102 | 56 | 1547 | 806 | 205 | 107 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 75 | 31 | 13 | 8 | 122 | 65 | 3 | 1 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 450 | 216 | 223 | 111 | 2855 | 1528 | 295 | 159 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 155 | 74 | 56 | 30 | 547 | 321 | 38 | 27 |
długotrwale bezrobotne | 188 | 95 | 101 | 49 | 1995 | 1093 | 15 | 5 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 20 | X | 13 | X | 392 | X | 22 | |
Powyżej 50 roku życia | 75 | 28 | 53 | 15 | 900 | 364 | 141 | 60 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 152 | 81 | 62 | 29 | 1101 | 622 | 109 | 66 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 117 | 66 | 46 | 25 | 588 | 370 | 2 | 2 | |
Bez wykształcenia średniego | 223 | 78 | 132 | 41 | 2051 | 913 | 247 | 111 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 35 | 29 | 19 | 16 | 414 | 358 | 52 | 48 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 8 | - | - | - | 76 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 28 | 14 | 13 | 6 | 177 | 74 | 35 | 15 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3403 | 1793 | 1614 | 829 | 526 | 297 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 410 | 204 | 163 | 93 | 50 | 29 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 103 | 37 | 50 | 17 | 13 | 6 | |||
po raz kolejny | 307 | 167 | 113 | 76 | 37 | 23 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 12 | - | 2 | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 59 | 43 | 26 | 20 | 2 | 2 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 559 | 280 | 230 | 116 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 273 | 137 | 102 | 56 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 229 | 124 | 89 | 50 | |||||
w tym pracy sezonowej | 3 | 3 | - | - | ||||||
subsydiowanej | 44 | 13 | 13 | 6 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 2 | - | - | |||||
robót publicznych | 24 | 5 | 8 | 3 | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 14 | 4 | 5 | 3 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 3 | 2 | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 53 | 42 | 22 | 17 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 122 | 39 | 58 | 16 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 41 | 22 | 22 | 15 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 7 | 4 | 1 | - | ||||||
innych | 50 | 29 | 20 | 9 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3254 | 1717 | 1547 | 806 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 440 | 241 | 232 | 123 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 544 | 329 | 935 | 378 | 2040 | 1118 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 155 | 74 | 75 | 28 | 188 | 95 | |||
z tego | po raz pierwszy | 81 | 27 | 5 | 1 | X | X | ||
po robotach publicznych | 74 | 47 | 70 | 27 | 188 | 95 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 9 | - | 8 | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 22 | 14 | 12 | 6 | 29 | 23 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 1 | - | - | - | 3 | 1 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 145 | 77 | 110 | 42 | 233 | 120 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 56 | 30 | 53 | 15 | 101 | 49 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 49 | 26 | 40 | 14 | 86 | 48 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
subsydiowanej | 7 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
robót publicznych | 3 | 3 | 12 | 1 | 10 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | - | - | 4 | 1 | |||
rozpoczęcia stażu | 26 | 21 | 6 | 5 | 18 | 13 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 34 | 10 | 19 | 6 | 56 | 23 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 12 | 5 | 7 | 2 | 23 | 13 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 7 | 4 | - | - | |||
innych | 15 | 10 | 16 | 9 | 28 | 18 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 547 | 321 | 900 | 364 | 1995 | 1093 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 249 | 135 | 74 | 35 | 176 | 115 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 26 | 10 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 3 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | 5 | 1 | |||||||
odbywające staż | 266 | 172 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 142 | 75 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 138 | 64 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 22 | 10 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 6 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 4 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 1 | 1 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 154 | 72 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 39 | 16 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 1 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 5 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 8 | 6 | 53 | 29 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 9 | 4 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 9 | 4 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 3 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 2 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 2 | 2 | 2 | 2 |