Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Październik 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 404 | 213 | 334 | 193 | 2969 | 1575 | 447 | 245 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 340 | 173 | 303 | 174 | 2610 | 1334 | 446 | 244 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
3 | 2 | 4 | 3 | 60 | 39 | 37 | 23 | |
dotychczas nie pracujące | 64 | 40 | 31 | 19 | 359 | 241 | 1 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 164 | 89 | 114 | 68 | 1448 | 755 | 189 | 103 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 44 | 29 | 25 | 16 | 114 | 67 | 7 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 22 | 16 | 7 | 6 | 35 | 22 | 2 | 1 | |
Cudzoziemcy | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 405 | 208 | 280 | 167 | 2613 | 1404 | 286 | 148 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 121 | 62 | 75 | 43 | 468 | 281 | 36 | 24 |
długotrwale bezrobotne | 166 | 91 | 146 | 98 | 1837 | 996 | 12 | 3 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 21 | X | 21 | X | 377 | X | 21 | |
Powyżej 50 roku życia | 77 | 33 | 59 | 25 | 864 | 348 | 141 | 58 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 145 | 77 | 94 | 56 | 1022 | 576 | 103 | 57 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 99 | 62 | 63 | 38 | 516 | 341 | 2 | 2 | |
Bez wykształcenia średniego | 213 | 84 | 171 | 89 | 1882 | 835 | 231 | 99 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 43 | 39 | 41 | 35 | 384 | 336 | 48 | 45 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 8 | - | 4 | 1 | 71 | - | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 23 | 7 | 19 | 11 | 168 | 64 | 33 | 14 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3254 | 1717 | 1547 | 806 | 481 | 267 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 404 | 213 | 164 | 89 | 58 | 27 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 50 | 24 | 19 | 11 | 2 | 1 | |||
po raz kolejny | 354 | 189 | 145 | 78 | 56 | 26 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 66 | 42 | 27 | 16 | 3 | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 689 | 355 | 263 | 140 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 334 | 193 | 114 | 68 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 314 | 185 | 107 | 66 | |||||
w tym pracy sezonowej | 2 | 1 | - | - | ||||||
subsydiowanej | 20 | 8 | 7 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | 1 | 1 | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 13 | 5 | 7 | 2 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 5 | 2 | - | - | ||||||
inne | 1 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 7 | - | 4 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 28 | 20 | 5 | 4 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 2 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 17 | 1 | 4 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 143 | 52 | 67 | 28 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 49 | 33 | 22 | 14 | ||||||
podjęcia nauki | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 2 | - | - | ||||||
innych | 94 | 43 | 45 | 24 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2969 | 1575 | 1448 | 755 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 379 | 215 | 200 | 111 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 547 | 321 | 900 | 364 | 1995 | 1093 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 121 | 62 | 77 | 33 | 166 | 91 | |||
z tego | po raz pierwszy | 38 | 17 | 1 | - | X | X | ||
po robotach publicznych | 83 | 45 | 76 | 33 | 166 | 91 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 24 | 17 | 15 | 5 | 21 | 12 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 194 | 99 | 113 | 49 | 324 | 188 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 75 | 43 | 59 | 25 | 146 | 98 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 70 | 42 | 59 | 25 | 142 | 96 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 5 | 1 | - | - | 4 | 2 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | - | - | - | 3 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
inne | 1 | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 13 | 10 | 3 | 2 | 11 | 8 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 7 | - | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 52 | 21 | 18 | 6 | 71 | 30 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 12 | 7 | 8 | 6 | 31 | 24 | |||
podjęcia nauki | 9 | 6 | - | - | 2 | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
innych | 25 | 12 | 15 | 3 | 49 | 23 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 6 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 468 | 281 | 864 | 348 | 1837 | 996 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 197 | 114 | 68 | 31 | 165 | 108 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 12 | 4 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 27 | 7 | |||||||
odbywające szkolenie | 7 | - | |||||||
odbywające staż | 223 | 148 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 134 | 70 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 154 | 72 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 21 | 10 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 15 | 9 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 6 | 5 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 8 | 4 | |||||||
innych | 1 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 160 | 73 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 38 | 16 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 5 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 15 | 8 | 67 | 36 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 5 | 2 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 5 | 2 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 2 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |