Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Styczeń 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 623 | 270 | 113 | 63 | 3452 | 1761 | 595 | 274 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 570 | 241 | 105 | 60 | 3118 | 1525 | 595 | 274 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
13 | 6 | 2 | 1 | 69 | 43 | 41 | 25 | |
dotychczas nie pracujące | 53 | 29 | 8 | 3 | 334 | 236 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 263 | 121 | 55 | 32 | 1664 | 841 | 260 | 118 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 42 | 23 | 9 | 6 | 126 | 79 | 6 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
Cudzoziemcy | 197 | 91 | 27 | 17 | 1162 | 629 | 146 | 68 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 102 | 62 | 15 | 8 | 524 | 360 | 1 | 1 | |
W tym |
Do 25 roku życia | - | 22 | - | 2 | - | 414 | - | 27 |
długotrwale bezrobotne | 583 | 267 | 93 | 52 | 2981 | 1580 | 366 | 181 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 99 | X | 28 | X | 555 | X | 65 | |
Powyżej 50 roku życia | 131 | 61 | 23 | 13 | 488 | 285 | 42 | 17 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 295 | 140 | 32 | 20 | 2026 | 1120 | 8 | 4 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 175 | 59 | 20 | 8 | 1035 | 408 | 170 | 72 | |
Bez wykształcenia średniego | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 47 | 38 | 14 | 10 | 493 | 434 | 90 | 75 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Niepełnosprawni | 29 | 14 | - | - | 198 | 82 | 40 | 16 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 3074 | 1608 | 1523 | 774 | 541 | 260 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 623 | 270 | 263 | 121 | 130 | 57 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 57 | 28 | 25 | 12 | 11 | 7 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 566 | 242 | 238 | 109 | 119 | 50 | |||
po raz kolejny | - | - | - | - | - | - | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
po robotach publicznych | 30 | 21 | 8 | 5 | - | - | ||||
po stażu | - | - | - | - | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 1 | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 84 | 38 | 48 | 24 | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 245 | 117 | 122 | 54 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 113 | 63 | 55 | 32 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 104 | 55 | 52 | 29 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 4 | 1 | 2 | - | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | - | - | - | - | |||||
w tym pracy sezonowej | 9 | 8 | 3 | 3 | ||||||
subsydiowanej | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | - | - | - | - | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia nauki | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | - | - | - | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | - | - | - | - |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 51 | 14 | 25 | 5 | - | - | |||
z tego | po raz pierwszy | 27 | 16 | 16 | 10 | X | X | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
po stażu | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 42 | 15 | 23 | 5 | - | - | |||
po szkoleniu | 3452 | 1761 | 1664 | 841 | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 353 | 208 | 186 | 108 | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 837 | 503 | 409 | 247 | 918 | 371 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 211 | 99 | 131 | 61 | 175 | 59 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 43 | 21 | 32 | 15 | 7 | 3 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 168 | 78 | 99 | 46 | 168 | 56 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | 9 | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 19 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 5 | 5 | - | - | 53 | 18 | |||
inne | 83 | 42 | 46 | 19 | 58 | 22 | |||
rozpoczęcia szkolenia | 49 | 28 | 23 | 13 | 20 | 8 | |||
rozpoczęcia stażu | 44 | 23 | 22 | 12 | 19 | 8 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | - | - | - | - | - | - | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | - | - | - | - | - | - |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | - | - | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 4 | 4 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 16 | 2 | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 12 | 7 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 2 | 1 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 8 | 5 | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 957 | 555 | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | 224 | 145 | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 6 | 5 | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 79 | 61 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 19 | 12 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | - | - | - | - | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 3 | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 159 | 68 | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 18 | 3 | - | - |