Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Maj 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 345 | 165 | 217 | 97 | 2996 | 1538 | 519 | 272 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 305 | 148 | 201 | 90 | 2701 | 1342 | 519 | 272 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 4 | 2 | 1 | 81 | 48 | 55 | 33 | |
dotychczas nie pracujące | 40 | 17 | 16 | 7 | 295 | 196 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 157 | 79 | 101 | 41 | 1393 | 715 | 227 | 117 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 29 | 18 | 7 | 2 | 75 | 42 | 2 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
Cudzoziemcy | 111 | 58 | 68 | 34 | 1050 | 573 | 130 | 65 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 61 | 28 | 28 | 16 | 454 | 295 | 1 | 1 | |
W tym |
Do 25 roku życia | - | 11 | - | 8 | - | 387 | - | 29 |
długotrwale bezrobotne | 322 | 159 | 170 | 85 | 2596 | 1366 | 341 | 183 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 57 | X | 39 | X | 455 | X | 55 | |
Powyżej 50 roku życia | 77 | 37 | 43 | 19 | 393 | 235 | 33 | 17 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 135 | 79 | 70 | 42 | 1797 | 985 | 10 | 7 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 76 | 33 | 38 | 17 | 933 | 381 | 169 | 78 | |
Bez wykształcenia średniego | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 10 | 3 | 2 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 30 | 18 | 16 | 12 | 456 | 397 | 94 | 79 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
Niepełnosprawni | 15 | 4 | 10 | 6 | 171 | 69 | 35 | 16 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 3131 | 1598 | 1447 | 726 | 533 | 276 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 345 | 165 | 157 | 79 | 76 | 40 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 56 | 27 | 21 | 11 | 9 | 3 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 289 | 138 | 136 | 68 | 67 | 37 | |||
po raz kolejny | - | - | - | - | - | - | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 15 | 10 | 7 | 5 | - | - | ||||
po stażu | - | - | - | - | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 22 | 7 | 13 | 4 | 2 | - | ||||
po szkoleniu | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 480 | 225 | 211 | 90 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 217 | 97 | 101 | 41 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 168 | 79 | 76 | 33 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 3 | 1 | 1 | - | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 6 | - | 1 | - | |||||
w tym pracy sezonowej | 49 | 18 | 25 | 8 | ||||||
subsydiowanej | 18 | 8 | 7 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
robót publicznych | 19 | 4 | 10 | 2 | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 9 | 5 | 5 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 28 | 12 | 7 | 5 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia nauki | 55 | 32 | 21 | 11 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
innych | - | - | - | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 23 | 12 | 7 | 4 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 89 | 42 | 40 | 15 | - | - | |||
z tego | po raz pierwszy | 30 | 15 | 19 | 8 | X | X | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 1 | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 33 | 12 | 14 | 5 | - | - | |||
po szkoleniu | 2996 | 1538 | 1393 | 715 | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 330 | 181 | 153 | 83 | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 874 | 500 | 431 | 251 | 945 | 385 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 130 | 57 | 77 | 37 | 76 | 33 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 41 | 21 | 37 | 19 | 8 | 3 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 89 | 36 | 40 | 18 | 68 | 30 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 9 | 1 | 4 | - | 9 | 4 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
inne | 208 | 97 | 110 | 50 | 88 | 37 | |||
rozpoczęcia szkolenia | 86 | 39 | 43 | 19 | 38 | 17 | |||
rozpoczęcia stażu | 70 | 31 | 37 | 16 | 31 | 15 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 3 | - | 2 | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 16 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | - | - | - | - | 1 | - | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 10 | 3 | 3 | 1 | - | - | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | - | - | - | - | - | - |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | - | - | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 11 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 32 | 24 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 9 | 4 | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 40 | 17 | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 14 | 7 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 16 | 4 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 6 | 5 | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 790 | 455 | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | 185 | 111 | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 35 | 22 | |||||||
żołnierze rezerwy | 1 | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 14 | 2 | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 201 | 146 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | - | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 59 | 34 | - | - | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 10 | 2 | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 163 | 60 | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 11 | 4 | - | - |