Powiat jaworski |
Zobacz również: |
Czerwiec 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 305 | 135 | 214 | 85 | 2784 | 1448 | 488 | 258 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 263 | 112 | 204 | 78 | 2515 | 1268 | 488 | 258 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
7 | 4 | 4 | 1 | 75 | 44 | 55 | 32 | |
dotychczas nie pracujące | 42 | 23 | 10 | 7 | 269 | 180 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 138 | 60 | 75 | 28 | 1320 | 690 | 216 | 117 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 19 | 13 | 10 | 5 | 47 | 29 | 1 | 1 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
Cudzoziemcy | 99 | 41 | 64 | 22 | 941 | 516 | 115 | 57 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 71 | 33 | 29 | 15 | 408 | 267 | 1 | 1 | |
W tym |
Do 25 roku życia | - | 12 | - | 7 | - | 369 | - | 28 |
długotrwale bezrobotne | 297 | 132 | 161 | 64 | 2418 | 1284 | 326 | 175 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 68 | X | 26 | X | 425 | X | 53 | |
Powyżej 50 roku życia | 84 | 42 | 33 | 13 | 350 | 217 | 26 | 14 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 124 | 65 | 90 | 38 | 1663 | 924 | 10 | 7 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 51 | 20 | 31 | 7 | 907 | 371 | 164 | 74 | |
Bez wykształcenia średniego | 4 | 2 | - | - | 23 | 13 | 2 | 2 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 30 | 19 | 22 | 14 | 421 | 368 | 92 | 77 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
Niepełnosprawni | 22 | 8 | 9 | 2 | 175 | 73 | 33 | 16 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 2996 | 1538 | 1393 | 715 | 519 | 272 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 305 | 135 | 138 | 60 | 55 | 21 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 38 | 16 | 20 | 8 | 6 | 3 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 267 | 119 | 118 | 52 | 49 | 18 | |||
po raz kolejny | - | - | - | - | - | - | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 13 | 11 | 5 | 4 | - | - | ||||
po stażu | - | - | - | - | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 14 | 1 | 1 | - | 4 | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 517 | 225 | 211 | 85 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 214 | 85 | 75 | 28 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 176 | 76 | 61 | 27 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 1 | 1 | - | - | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 6 | - | 2 | - | |||||
w tym pracy sezonowej | 38 | 9 | 14 | 1 | ||||||
subsydiowanej | 22 | 3 | 8 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | 1 | - | 1 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 13 | 5 | 5 | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 2 | 1 | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 6 | - | 2 | - | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 2 | - | - | - | ||||||
podjęcia nauki | 64 | 45 | 22 | 15 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | - | 1 | - | ||||||
innych | - | - | - | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 13 | 6 | 7 | 3 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1 | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 114 | 44 | 59 | 21 | - | - | |||
z tego | po raz pierwszy | 28 | 19 | 14 | 10 | X | X | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||
po stażu | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 67 | 19 | 28 | 6 | - | - | |||
po szkoleniu | 2784 | 1448 | 1320 | 690 | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 302 | 165 | 149 | 81 | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 790 | 455 | 393 | 235 | 933 | 381 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 145 | 68 | 84 | 42 | 51 | 20 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 26 | 12 | 21 | 11 | 5 | 2 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 119 | 56 | 63 | 31 | 46 | 18 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 10 | 1 | 5 | - | 1 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | 218 | 97 | 119 | 56 | 77 | 30 | |||
rozpoczęcia szkolenia | 69 | 26 | 33 | 13 | 31 | 7 | |||
rozpoczęcia stażu | 56 | 23 | 27 | 12 | 22 | 6 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 13 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 6 | 1 | 2 | - | 6 | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | - | - | - | - | - | - | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | - | - | - | - | 2 | 1 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | - | - | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 4 | - | |||||||
odbywające szkolenie | 2 | - | |||||||
odbywające staż | 55 | 40 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 8 | 2 | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 57 | 19 | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 11 | 8 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 14 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 3 | 1 | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 714 | 425 | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | 167 | 98 | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 60 | 27 | |||||||
żołnierze rezerwy | 4 | 1 | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 6 | 1 | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | 2 | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 251 | 179 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | - | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 60 | 34 | - | - | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 15 | 3 | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 161 | 59 | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 13 | 7 | - | - |